| Наименование марки: | ZhongShen |
| Номер модели: | Навоз |
| MOQ: | 200 квадратных метров |
| Цена: | Negotiate |
| Условия оплаты: | T/T. |
| Способность к поставкам: | 5000 квадратных метров /день |
Краткая информация о продукте
Описание продукции
Конвейерная лента для навоза Zhongshen, которая сокращает трудозатраты и поддерживает чистоту на птицеферме. Изготовлена из тщательно отобранных компаундов PP/PE для конвейерных лент для навоза, обеспечивающих долговечность в суровых условиях птицефермы. Разработана для простой установки, минимального обслуживания и предсказуемого срока службы. Доступно изготовление на заказ для соответствия точным размерам и производительности ферм для несушек и бройлеров.
| Атрибут | Значение |
| Бренд | Zhongshen (16+ лет опыта производства) |
| Материал | Премиум PP или PE — без переработанных наполнителей; стабильный молочный цвет и высокий глянец для PP |
| Толщина | 1,0–1,5 мм |
| Ширина | 500–2000 мм (изготавливается на заказ) |
| Метод соединения | Усовершенствованное вулканизированное соединение для прочных, нескользящих соединений |
| Экспортные рынки | Таиланд, Вьетнам, Перу, Чили, Малайзия, Мексика, ОАЭ, Россия, США и т.д. |
Применение в производстве
| Характеристика | PP лента для навоза | PE лента для навоза |
| Долговечность / износостойкость | Высокая (5–8 лет) | Средняя (2–5 лет) |
| Стоимость | Высокое | Ниже |
| Морозостойкость | Хорошая | Лучше |
| Удлинение / деформация | Низкое | Высокое |
| Типичный цвет / глянец | Молочно-белый, высокий глянец | Небелый, более низкий глянец |


![]()
